GulaniFriction Umboni 6mm2 Twin Solar Waya Kwa Malo Oyenda Kwambirimwachindunji kuchokera kwa wogulitsa kunja Paido. Chingwe chamapasa chapamwamba ichi chimapangidwa kuti chithetse kuwonongeka kwa abrasion ndi kuwonongeka kwa PV tracker array.

Uinjiniya wamafakitale umafuna kuwonekera kwathunthu muzinthu zoyambira. The structural magawo a iziFriction Umboni 6mm2 Twin Solar Waya Kwa Malo Oyenda Kwambirizopangira mphamvu zamagetsi zomwe zimafunikira mphamvu yayikulu yamagetsi yolumikizidwa ndi kulimba kwathunthu.
| Certified Engineering Parameter | Mtengo Wotsimikizika |
|---|---|
| Brand Authority | Paido / Paidu |
| Dzina lachitsanzo cha Product | Friction Umboni 6mm2 Twin Solar Waya Kwa Malo Oyenda Kwambiri |
| Conductor Gauge Index | 10 AWG (Yofanana ndi 6mm² Sectional Area) |
| Conductor Core Material | Multi-Strand Pure Tinned Copper |
| Stranding Specification | 78 Zingwe × 0.295 mm Pa Kore |
| Sheath Insulation Compound | Premium Flame-Retardant Anti-Wear Weatherproof PVC |
| Maximum Voltage Kuthekera | 1500V DC Yovotera (600V Infrastructure Back-Compatible) |
| Thermal Operating Spectrum | -40°C mpaka 120°C / -40°F mpaka 248°F |
| Unit Net Weight | 3.26 lbs (Pafupifupi 1.48 kg) |
| Bokosi Lolongedza Volume | 11.89 × 11.38 × 3.19 mainchesi |
Mutha kufotokozeraFriction Umboni 6mm2 Twin Solar Waya Kwa Malo Oyenda Kwambirindi chidaliro chonse, podziwa kuti imapereka kuyesa kwazinthu zotsimikizika, kulephera kwa zero, komanso moyo wautali wadongosolo.
